Once again(비교)

r1 vs r2
......
55== 커스텀 레벨 ==
66=== NumbEr07의 레벨 ===
77[include(틀:NumbEr07의 레벨)]
8||<table align=center><-4><tablewidth=500><tablebordercolor=#FAF18B><colbgcolor=#BEF3EC,#305160><colcolor=#37383A,#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #7E806A, #5B8885, #565751, #8DAC9C, #2E352D)"
9'''{{{+2 {{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #FFEB61; color:#FFEB61"
10Once Again}}}}}}'''}}} ||
11||<-4><nopad> [youtube(S0DRZeUy3EA)] ||
1212||<-4> '''DLC X / 광과민성 주의 X''' ||
1313||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> [[Cansol]] ||
1414|| '''채보''' ||<-4> [[NumbEr07]] ||
1515|| '''이펙트''' ||<-4> [[NumbEr07]] ||
1616|| '''출시일''' ||<-4> 2020년 4월 9일 ||
1717|| '''BPM''' ||<-4> 230[* 최대 타일 BPM 920, 체감 BPM 920] ||
1818|| '''길이''' ||<-4> 2:40 ||
1919|| '''타일 수''' ||<-4> 1104 ||
2020|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Magic_Shape,tag2=Midspin,tag3=Pseudo,tag3=U-Turn,tag4=Zips)] ||
2121||<|2> '''난이도''' ||<width=35%> '''Steam 창작마당 난이도''' ||<width=20%> '''ADOFAI.gg[br]기준''' || '''TUF[br]기준''' ||
2222|| 미업로드 || [include(틀:난이도/ADOFAI.gg,id=570,difficulty=18)] || [include(틀:난이도/The Universal Forums,id=3077,difficulty=P17)] ||
2323|| '''튜토리얼''' ||<-4> - ||
2424|| '''주요 링크''' ||<-4> [[https://adofai.gg/levels/570|[[파일:ADOFAIgg Icon.svg|width=20]]]] [[https://tuforums.com/leveldetail?id=3077|[[파일:TUF-logo.png|width=20]]]] ||
8
9||<-3><tablealign=center><tablewidth=650><bgcolor=#BEF3EC,#305160><table bordercolor=#FAF18B><color=#37383A,#fff>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 6px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #7E806A, #5B8885, #565751, #8DAC9C, #2E352D)"
10{{{#!wiki style="display: inline; text-shadow: 0 0 6px #FFEB61; color:#FFEB61"
11'''{{{+4 Once Again}}}'''[br][[Cansol|{{{+1 {{{#FFEB61 Cansol}}}}}}]]}}}}}} ||
2525
2626[[분류:커스텀 레벨]][[분류:Cansol]]